Cordó de connexió de fibra LSZH G657A2
Descripció
Un ptachcords es pot dividir en tres components crucials, el connector, el cable i el procés de fabricació. Aquestes tres àrees contribueixen totes al rendiment d'un cordó de connexió, però sobretot el procés de fabricació és el que defineix el rendiment del muntatge. La gamma de cables d'alt rendiment SC, FC, ST, LC, MTRJ, MU i fibra òptica es presenten en qualsevol combinació, inclòs els angles (angle polit) SCA, MUA, FCA, STA, LCA, MPO Angled. Oferim una gamma d'opcions d'inflamabilitat, PVC i LSZH. Les característiques inclouen una baixa pèrdua d'inserció i un rendiment excepcional de pèrdua de retorn. Tots els cables estan disponibles en dúplex de 1,8 mm o 2,8 mm i rodons de 4,8 mm.
Índex de rendiment
Característica òptica:
| Contingut | Condició de prova | (dB) | ||||
| SM | MM | |||||
| APC | UPC | PC | ||||
| Rendiment òptic | IL (dB) | Llum LD 1310/1550nm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| RL (dB) | Llum LD 1310/1550nm | 65 | 55 | 50 | 35 | |
|
Medi ambient Rendiment |
Temperatura alta | +85 grau ,168H | 0.2 | |||
| Cicle de temperatura | -40~+75 grau, 21 cicle, 168 H | 0.2 | ||||
| Humitat tèrmica (fixa) | 5 graus, 95% RH, 168H | 0.2 | ||||
| Cicle tèrmic de la humitat | 10 ~ +65 graus, 95% HR, 21 cicles, 168H | 0.2 | ||||
| Rendiment mecànic | Vibració | 10 ~ 55 Hz, 1,5 mm (pp) | 0.1 | |||
| Doblar | 0,9 kgf,-90 grau ~+90 grau, 100 cicles | 0.1 | ||||
| Torsió | 2,5 kgf, 10 vegades/min, ± 180 graus, 200 vegades | 0.1n | ||||
| Antitensió | 90N,10min | 0.1 | ||||
| Caiguda | 1,5 d'alçada, 8 vegades | 0.2 | ||||
| Repetiu | 10 vegades insercions | 0.1 | ||||
| Durabilitat | >1000 vegades | 0.2 | ||||
Informació important


Altres sèries de cordons de connexió




















